Новозаразени в страната – 1339 (58.03% неваксинирани)
Новозаразени в Пловдив – 137
Процент на положителните тестове – 15,8%
Общ брой активни случаи – 9 553
Излекувани за денонощието – 2004
Общ брой излекувани – 1 214 007
Хоспитализирани – 593
Новопостъпили в болнично заведение – 139 (75.54% неваксинирани)
Настанени в интензивни сектори – 45
Брой на починалите за денонощието – 9 – 77.78% неваксинирани
Общ брой на починалите – 37 727
Общо поставени дози ваксини за последното денонощие – 798
Общ брой на поставени дози – 4 550 818
Заразени по области:
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 54567 | 27 |
Бургас | 82524 | 46 |
Варна | 103973 | 49 |
Велико Търново | 30312 | 22 |
Видин | 12109 | 16 |
Враца | 29187 | 33 |
Габрово | 20674 | 25 |
Добрич | 23502 | 12 |
Кърджали | 11091 | 2 |
Кюстендил | 22937 | 21 |
Ловеч | 18511 | 26 |
Монтана | 21274 | 28 |
Пазарджик | 32763 | 30 |
Перник | 24867 | 47 |
Плевен | 35369 | 29 |
Пловдив | 112142 | 137 |
Разград | 11973 | 2 |
Русе | 36766 | 36 |
Силистра | 17166 | 12 |
Сливен | 29439 | 24 |
Смолян | 13971 | 12 |
София | 45032 | 57 |
София (столица) | 324538 | 500 |
Стара Загора | 58103 | 57 |
Търговище | 13228 | 3 |
Хасково | 30932 | 29 |
Шумен | 24710 | 27 |
Ямбол | 19627 | 30 |
ОБЩО | 1261287 | 1339 |
/trafficnews.bg