Ето как се разпредели вотът по области у нас при 93,39% обработени протоколи

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА

ЦИК публикува разбивката на резултатите от предсрочния парламентарен вот по области при 93,39% обработени протоколи.

Вижте в кои части на страната отделните политически партии получават най-голяма подкрепа.

БЛАГОЕВГРАД

ГЕРБ-СДС – 26 321 гласа, 30.90%

ДПС – 14 716 гласа, 20.20%

ПП-ДБ – 15 169 гласа, 17.81%

БСП – 7 924 гласа, 9.30%

Възраждане – 7 833 гласа, 9.20%

Има такъв народ – 2 801 гласа, 3.29%

БУРГАС

ГЕРБ-СДС – 35 802 гласа, 27.32%

ПП-ДБ – 27 676 гласа, 21.12%

ДПС – 20 011 гласа, 15.27%

Възраждане – 18 953 гласа, 14.46%

БСП – 10 970 гласа, 8.37%

Има такъв народ – 5 431 гласа, 4.14%

ВАРНА

ГЕРБ-СДС – 50 997 гласа, 32.57%

ПП-ДБ – 38 019 гласа, 24.28%

Възраждане – 27 128 гласа, 17.33%

БСП – 11 314 гласа, 7.23%

ДПС – 9 370 гласа, 5.98%

Има такъв народ – 7 512 гласа, 4.80%

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ГЕРБ-СДС – 18 399 гласа, 26.12%

ПП-ДБ – 14 668 гласа, 20.82%

Възраждане – 12 001 гласа, 17.04%

БСП – 8 864 гласа, 12.58%

ДПС – 7 196 гласа, 10.22%

Има такъв народ – 3 283 4.66%

ВИДИН

ГЕРБ-СДС – 8 813 гласа, 29.91%

ПП-ДБ – 6 229 гласа, 21.14%

ДПС – 4 290 гласа, 14.56%

Възраждане – 3 458 гласа, 11.74%

БСП – 3 442 гласа, 11.68%

Има такъв народ – 947 гласа, 3.21%

ВРАЦА

ГЕРБ-СДС – 16 528 гласа, 32.10%

ПП-ДБ – 9 033 гласа, 17.55%

Възраждане – 6 974 гласа, 13.55%

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 5 627 10.93%

ДПС – 5 352 гласа, 10.40%

Има такъв народ – 2 082 гласа, 4.04%

ГАБРОВО

ГЕРБ-СДС – 11 966 гласа, 33.98%

ПП-ДБ – 7 785 гласа, 22.11%

Възраждане – 6 090 гласа, 17.29%

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 3 369 гласа, 9.57%

Има такъв народ – 1 534 гласа, 4.36%

ДПС – 1 473 гласа, 4.18%

ДОБРИЧ

ГЕРБ-СДС – 11 459 гласа, 23.63%

ПП-ДБ – 9 639 гласа, 19.88%

Възраждане – 8 403 гласа, 17.33%

БСП – 6 537 гласа, 13.48%

ДПС – 6 457 гласа, 13.32%

Има такъв народ – 2 001 гласа, 4.13%

КЪРДЖАЛИ

ДПС – 29 914 гласа, 70.57%

2 ГЕРБ-СДС – 4 319 гласа, 10.19%

ПП-ДБ – 3 673 гласа, 8.66%

Възраждане – 1 578 гласа, 3.72%

БСП – 1 519 гласа, 3.58%

Има такъв народ – 399 гласа, 0.94%

КЮСТЕНДИЛ

ГЕРБ-СДС – 14 770 гласа, 37.12%

ПП-ДБ – 8 042 гласа, 20.21%

Възраждане – 5 723 гласа, 14.38%

БСП – 5 191 гласа, 13.05%

Има такъв народ – 1 717 гласа, 4.32%

ДПС – 1 101 гласа, 2.77%

ЛОВЕЧ

ГЕРБ-СДС – 13 657 гласа, 34.65%

ПП-ДБ – 7 794 гласа, 19.78%

Възраждане – 5 401 гласа, 13.70%

БСП – 4 982 гласа, 12.64%

ДПС – 2 832 гласа, 7.19%

Има такъв народ – 1 634 гласа, 4.15%

МОНТАНА

ГЕРБ-СДС – 11 516 гласа, 32.77%

ПП-ДБ – 6 270 гласа, 17.84%

Възраждане – 5 415 гласа, 15.41%

ДПС – 4 857 гласа, 13.82%

БСП – 3 484 гласа, 9.91%

Има такъв народ – 1 294 гласа, 3.68%

ПАЗАРДЖИК

ГЕРБ-СДС – 17 727 гласа, 28.85%

ДПС – 11 319 гласа, 18.42%

ПП-ДБ – 11 212 гласа, 18.25%

Възраждане – 8 237 гласа, 13.41%

БСП – 6 417 гласа, 10.45%

Има такъв народ – 2 345 гласа, 3.82%

ПЕРНИК

ГЕРБ-СДС – 14 441 гласа, 36.52%

ПП-ДБ – 7 968 гласа, 20.15%

Възраждане – 6 048 гласа, 15.29%

БСП – 3 903 гласа, 9.87%

Има такъв народ – 1 810 гласа, 4.58%

ДПС – 999 гласа, 2.53%

ПЛЕВЕН

ГЕРБ-СДС – 19 688 гласа, 26.63%

ПП-ДБ – 15 385 гласа, 20.81%

Възраждане – 11 113 гласа, 15.03%

БСП – 9 096 гласа, 12.30%

ДПС – 5 658 гласа, 7.65%

Има такъв народ – 5 218 гласа, 7.06%

ПЛОВДИВ ГРАД

ПП – ДБ – 32 735 гласа, 31.39%

ГЕРБ-СДС – 28 133 гласа, 26.98%

Възраждане – 16 552 гласа, 15.87%

БСП – 8 291 гласа, 7.95%

Има такъв народ – 5 133 гласа, 4.92%

ДПС – 3 578 гласа, 3.43%

ПЛОВДИВ ОБЛАСТ

ГЕРБ-СДС – 25 956 гласа, 29.88%

ПП – ДБ – 17 393 гласа, 20.02%

Възраждане – 13 526 гласа, 15.57%

БСП – 11 952 гласа, 13.76%

ДПС – 7 426 гласа, 8.55%

Има такъв народ – 3 817 гласа, 4.39%

РАЗГРАД

ДПС – 18 547 гласа, 44.42%

ГЕРБ-СДС – 7 963 гласа, 19.07%

ПП – ДБ – 7 503 гласа, 17.97%

Възраждане – 3 075 гласа, 7.36%

БСП – 2 389 гласа, 5.72%

Има такъв народ – 763 гласа, 1.83%

РУСЕ

ПП – ДБ – 14 049 гласа, 27.15%

ГЕРБ-СДС – 12 203 гласа, 23.58%

Възраждане – 9 309 гласа, 17.99%

БСП – 5 232 гласа, 10.11%

ДПС – 3 148 гласа, 6.08%

Има такъв народ – 2 981 гласа, 5.76%

СИЛИСТРА

ДПС – 12 414 гласа, 30.35%

ГЕРБ-СДС – 11 464 гласа, 28.02%

ПП – ДБ – 6 345 гласа, 15.51%

Възраждане – 4 251 гласа, 10.39%

БСП – 3 165 гласа, 7.74%

Има такъв народ – 1 116 гласа, 2.73%

СЛИВЕН

ГЕРБ-СДС – 15 970 гласа, 33.17%

ПП – ДБ – 10 048 гласа, 20.87%

Възраждане – 7 207 гласа, 14.97%

БСП – 5 283 гласа, 10.97%

ДПС – 2 963 гласа, 6.15%

Има такъв народ – 1 966 гласа, 4.08%

СМОЛЯН

ГЕРБ-СДС – 10 979 гласа, 28.85%

ДПС – 9 531 гласа, 25.05%

ПП – ДБ – 7 671 гласа, 20.16%

БСП – 3 536 гласа, 9.29%

Възраждане – 3 022 гласа, 7.94%

Има такъв народ – 1 095 гласа, 2.88%

СОФИЯ 23 МИР

ПП – ДБ – 86 588 гласа, 44.62%

ГЕРБ-СДС – 43 602 гласа, 22.47%

Възраждане – 24 776 гласа, 12.77%

БСП – 13 105 гласа, 6.75%

Има такъв народ – 6 150 гласа, 3.17%

ДПС – 1 636 гласа, 0.84%

СОФИЯ 24 МИР

ПП – ДБ – 55 220 гласа, 39.95%

ГЕРБ-СДС – 34 795 гласа, 25.17%

Възраждане – 19 405 гласа, 14.04%

БСП – 9 487 гласа, 6.86%

Има такъв народ – 5 128 гласа, 3.71%

ДПС – 1 106 гласа, 0.80%

СОФИЯ 25 МИР

ПП – ДБ – 41 322 гласа, 32.06%

ГЕРБ-СДС – 37 283 гласа, 28.92%

Възраждане – 21 061 гласа, 16.34%

БСП – 10 208 гласа, 7.92%

Има такъв народ – 5 629 гласа, 4.37%

ДПС – 920 гласа, 0,71%

СОФИЯ ОБЛАСТ

ГЕРБ-СДС – 25 730 гласа, 34.95%

ПП – ДБ – 14 159 гласа, 19.23%

Възраждане – 10 624 гласа, 14.43%

БСП – 8 699 гласа, 11.82%

ДПС – 4 986 гласа, 6.77%

Има такъв народ – 3 118 гласа, 4.24%

СТАРА ЗАГОРА

ГЕРБ-СДС – 24 192 гласа, 26.80%

ПП – ДБ 19 399 гласа, 21.49%

Възраждане – 15 783 гласа, 17.48%

БСП – 9 874 гласа, 10.94%

ДПС – 8 753 гласа, 9.70%

Има такъв народ – 5 029 гласа, 5.57%

ТЪРГОВИЩЕ

ДПС – 8 677 гласа, 34.34%

ГЕРБ-СДС – 5 114 гласа, 20.24%

БСП – 3 835 гласа, 15.18%

ПП – ДБ – 3 421 гласа, 13.54%

Възраждане – 2 266 гласа, 8.97%

Има такъв народ – 686 гласа, 2,71%

ХАСКОВО

ГЕРБ-СДС – 23 211 гласа, 29.25%

ПП – ДБ – 15 838 гласа, 19.96%

ДПС – 14 120 гласа, 17.79%

Възраждане – 10 844 гласа, 13.67%

БСП – 6 947 гласа, 8.75%

Има такъв народ – 2 656 гласа, 3.35%

ШУМЕН

ДПС – 14 408 гласа, 26.14%

ГЕРБ-СДС – 13 866 гласа, 25.16%

ПП – ДБ – 10 604 гласа, 19.24%

Възраждане – 6 289 гласа, 11.41%

БСП – 5 154 гласа, 9.35%

Има такъв народ – 1 663 гласа, 3.02%

ЯМБОЛ

ГЕРБ-СДС – 9 004 гласа, 26.94%

ПП-ДБ – 6 880 гласа, 20.58%

БСП – 6 422 гласа, 19.21%

Възраждане – 5 837 гласа, 17.46%

Има такъв народ – 1 433 гласа, 4.29%

ДПС – 643 гласа, 1.92%

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *