Брой на направени PCR и антигенни тестове – 1 284
Новозаразени в страната – 180 (61.67% неваксинирани)
Новозаразени в Пловдив – 5
Процент на положителните тестове – 14.01%
Общ брой активни случая – 10 057
Излекувани за денонощието – 9
Общ брой излекувани – 1 230 198
Хоспитализирани – 733
Новопостъпили в болнично заведение – 7 (57.14% неваксинирани)
Настанени в интензивни сектори – 58
Брой на починалите за денонощието – 0
Общ брой на починалите – 37 860
Общо поставени дози за последното денонощие – 98
Общ брой на поставени дози – 4 578 398
Заразени по Oбласти:
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55042 | 4 |
Бургас | 83362 | 19 |
Варна | 104929 | 23 |
Велико Търново | 30666 | 3 |
Видин | 12273 | – |
Враца | 29632 | 1 |
Габрово | 21023 | 4 |
Добрич | 23675 | 1 |
Кърджали | 11119 | 1 |
Кюстендил | 23300 | 9 |
Ловеч | 18799 | 1 |
Монтана | 21531 | – |
Пазарджик | 33110 | 1 |
Перник | 25417 | 6 |
Плевен | 35804 | 2 |
Пловдив | 113421 | 5 |
Разград | 12038 | 1 |
Русе | 37118 | 4 |
Силистра | 17310 | 1 |
Сливен | 30023 | 9 |
Смолян | 14107 | – |
София | 45786 | 5 |
София (столица) | 330304 | 57 |
Стара Загора | 58786 | 11 |
Търговище | 13294 | 2 |
Хасково | 31368 | 1 |
Шумен | 24924 | 2 |
Ямбол | 19954 | 7 |
ОБЩО | 1278115 | 180 |
/trafficnews.bg, сн: архив бгнес